Sie verwenden einen veralteten Browser. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser.
Zahlen und Fakten
Informieren Sie sich über Meilensteine und Entwicklungen von envia TEL. Hier finden Sie die wichtigsten Kennzahlen.
Unternehmensdaten
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Umsatz | 71.069 | 68.135 | 69.533 |
Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) | 612 | 898 | 354 |
Jahresüberschuss | 661 | 153 | -26 |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 21.326 | 8.394 | 4.088 |
Investitionen | 69.474 | 30.279 | 13.407 |
Mitarbeiter | 241 | 233 | 214 |
Bilanzsumme | 192.287 | 124.506 | 97.559 |
Eigenkapital | 69.032 | 29.742 | 29.589 |
Eigenkapital in % der Bilanzsumme | 35,9 | 23,9 | 30,3 |
Angaben in TEUR
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Hier können Sie die Geschäftsberichte der letzten zwei Geschäftsjahre einsehen und herunterladen.